更多栏目导航
更多热点排行
- 308801.5寸等于多少厘米 1.5寸钢管外径...
- 194991寸钢管等于几厘米 钢管规格表1.5...
- 1535612寸是多少mm?12寸等于多少mm?12...
- 13704焊接钢管/热镀锌钢管DN15/DN25/DN3...
- 12399什么是35#钢 35号钢调质硬度是多少
- 123142寸管直径是多少? 2寸管外径是多...
- 11120无缝钢管现货供应热线
- 1012045钢与40cr钢热处理工艺硬度是多少
今日江都35号小口径钢管厂家价格表|山东哪里有小口径钢管生产厂家?
今日江都35号小口径钢管厂家价格表|山东哪里有小口径钢管生产厂家?
10*2.5 | 23*4 | 32*2 | 38*3 | 50*2.5 | 58*4 | 68*4 |
16*2 | 24*2 | 32*2.5 | 38*3.5 | 50*3 | 58*6 | 68*6 |
16*2.5 | 24*3 | 32*3 | 38*4 | 50*4 | 59*2 | 70*2 |
16*3 | 24*4 | 32*3.5 | 38*6 | 50*6 | 59*3 | 70*3 |
17*2 | 25*2 | 32*4 | 40*2 | 51*2 | 59*4 | 70*4 |
17*2.5 | 25*3 | 32*5 | 40*3 | 51*3 | 59*6 | 70*6 |
17*3 | 25*4 | 32*6 | 40*4 | 51*4 | 60*2 | 72*2 |
18*2 | 27*2 | 34*2 | 40*5 | 52*2 | 60*3 | 72*3 |
18*2.5 | 27*3 | 34*2.5 | 40*6 | 52*3 | 60*4 | 72*4 |
18*3 | 27*4 | 34*3 | 42*2 | 52*4 | 60*6 | 72*6 |
19*2 | 28*2 | 34*4 | 42*3 | 52*6 | 62*2 | 75*2 |
19*2.5 | 28*2.5 | 34*5 | 42*4 | 53*2 | 62*3 | 75*3 |
19*3 | 28*3 | 34*6 | 42*6 | 53*3 | 62*4 | 75*4 |
19*3.5 | 28*3.5 | 35*2 | 45*2 | 53*4 | 62*6 | 75*6 |
20*2 | 28*4 | 35*2.5 | 45*3 | 53*6 | 64*2 | 75*8 |
20*2.5 | 29*2 | 35*3 | 45*4 | 55*2 | 64*3 | 76*2 |
20*3 | 29*3 | 35*4 | 45*6 | 55*3 | 64*4 | 76*3 |
小口径钢管的化学成分有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr。
小口径钢管是一种通过冷拔或热轧处理后的一种高精密的钢管材料。由于小口径钢管内外壁无氧化层、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等优点,所以主要用来生产气动或液压 元件的产品,如气缸或油缸,可以是无缝管,也有焊接管。