更多栏目导航
更多热点排行
- 308801.5寸等于多少厘米 1.5寸钢管外径...
- 194991寸钢管等于几厘米 钢管规格表1.5...
- 1535612寸是多少mm?12寸等于多少mm?12...
- 13704焊接钢管/热镀锌钢管DN15/DN25/DN3...
- 12399什么是35#钢 35号钢调质硬度是多少
- 123142寸管直径是多少? 2寸管外径是多...
- 11120无缝钢管现货供应热线
- 1012045钢与40cr钢热处理工艺硬度是多少
您对35#钢管了解多少呢?
您对35#钢管了解多少呢?35#钢管无缝钢管,即27硅锰无缝钢管,是无缝钢管的其中一种材质,含碳量在0.24—0.32%之间,simn单列是因为是因为五大元素(碳C,硅Si,锰Mn,磷P,硫S)中,硅锰的含量高约为1.10—1.40%。 35#钢管无缝管适用于电厂、锅炉厂、化工,车、轮船的配件等。
42crmo合金管现货表 | ||||||||
名称 | 规格 | 数量 | 名称 | 规格 | 数量 | 名称 | 规格 | 数量 |
35#钢管 | 63*10 | 11.748 | 35#钢管 | 127*14 | 9.937 | 35#钢管 | 194*32 | 11.220 |
35#钢管 | 83*11 | 13.626 | 35#钢管 | 127*17 | 23.942 | 35#钢管 | 194*35 | 9.640 |
35#钢管 | 83*13 | 11.771 | 35#钢管 | 127*18 | 11.452 | 35#钢管 | 194*37 | 12.934 |
35#钢管 | 83*14 | 11.766 | 35#钢管 | 127*22 | 30.400 | 35#钢管 | 203*14 | 8.258 |
35#钢管 | 83*16 | 24.142 | 35#钢管 | 127*25 | 21.221 | 35#钢管 | 203*16 | 14.225 |
35#钢管 | 89*9 | 10.725 | 35#钢管 | 127*30 | 8.915 | 35#钢管 | 203*18 | 21.114 |
35#钢管 | 89*10 | 14.785 | 35#钢管 | 130*20 | 2.545 | 35#钢管 | 203*21 | 11.180 |
35#钢管 | 89*11 | 19.138 | 35#钢管 | 133*12 | 11.047 | 35#钢管 | 203*26 | 9.886 |
35#钢管 | 89*14 | 9.558 | 35#钢管 | 133*13 | 18.025 | 35#钢管 | 203*28 | 9.935 |
35#钢管 | 89*16 | 6.575 | 35#钢管 | 133*15 | 14.670 | 35#钢管 | 203*40 | 10.683 |
35#钢管 | 89*20 | 7.336 | 35#钢管 | 133*18 | 23.809 | 35#钢管 | 219*14 | 14.228 |
35#钢管 | 95*10 | 10.466 | 35#钢管 | 133*20 | 14.783 | 35#钢管 | 219*16 | 3.772 |
35#钢管 | 95*10 | 13.301 | 35#钢管 | 133*22 | 7.607 | 35#钢管 | 219*18 | 24.335 |
35#钢管 | 95*13 | 20.375 | 35#钢管 | 133*25 | 8.165 | 35#钢管 | 219*20.5 | 46.697 |
35#钢管 | 95*14 | 10.258 | 35#钢管 | 140*15 | 20.432 | 35#钢管 | 219*22 | 18.588 |
35#钢管 | 95*16 | 15.665 | 35#钢管 | 140*18 | 5.813 | 35#钢管 | 219*32 | 2.054 |
35#钢管 | 95*18 | 10.228 | 35#钢管 | 140*20 | 12.530 | 35#钢管 | 219*32 | 6.126 |
35#钢管 | 95*20 | 9.558 | 35#钢管 | 140*25 | 8.552 | 35#钢管 | 219*35 | 4.882 |
35#钢管 | 102*10 | 13.655 | 35#钢管 | 146*10 | 5.591 | 35#钢管 | 219*38 | 10.820 |
35#钢管 | 102*10 | 9.686 | 35#钢管 | 146*14 | 8.558 | 35#钢管 | 232*30 | 7.267 |
35#钢管 | 102*11 | 14.004 | 35#钢管 | 146*16 | 8.380 | 35#钢管 | 232*40 | 9.756 |
35#钢管 | 102*12 | 9.665 | 35#钢管 | 146*18 | 5.183 | 35#钢管 | 232*45 | 9.758 |
35#钢管 | 102*14 | 30.347 | 35#钢管 | 146*20 | 5.036 | 35#钢管 | 245*16 | 32.850 |
35#钢管 | 102*16 | 17.111 | 35#钢管 | 146*22 | 6.253 | 35#钢管 | 245*20 | 6.938 |
35#钢管 | 102*18 | 7.968 | 35#钢管 | 146*25 | 5.460 | 35#钢管 | 245*22 | 5.762 |
35#钢管 | 102*20 | 8.388 | 35#钢管 | 152*14 | 17.665 | 35#钢管 | 245*26 | 20.376 |
35#钢管 | 102*22 | 7.226 | 35#钢管 | 152*16 | 8.706 | 35#钢管 | 245*27 | 5.250 |
35#钢管 | 108*11 | 13.310 | 35#钢管 | 152*17 | 7.895 | 35#钢管 | 245*30 | 1.152 |
35#钢管 | 108*11 | 25.365 | 35#钢管 | 152*18 | 13.921 | 35#钢管 | 245*36 | 7.790 |
35#钢管 | 108*12 | 20.220 | 35#钢管 | 152*25 | 8.819 | 35#钢管 | 245*38 | 11.704 |
35#钢管 | 108*14 | 11.302 | 35#钢管 | 159*12 | 15.860 | 35#钢管 | 267*39 | 7.898 |
35#钢管 | 108*14 | 9.978 | 35#钢管 | 159*16 | 13.098 | 35#钢管 | 273*20 | 8.554 |
35#钢管 | 108*16 | 15.525 | 35#钢管 | 159*18 | 6.223 | 35#钢管 | 273*22 | 37.180 |
35#钢管 | 108*18 | 13.226 | 35#钢管 | 159*21 | 7.560 | 35#钢管 | 273*25 | 12.322 |
35#钢管 | 108*20 | 15.554 | 35#钢管 | 159*25 | 8.883 | 35#钢管 | 273*27 | 9.689 |
35#钢管 | 108*22 | 9.962 | 35#钢管 | 159*30 | 9.904 | 35#钢管 | 273*30 | 21.718 |
35#钢管 | 108*25 | 10.207 | 35#钢管 | 159*35 | 11.933 | 35#钢管 | 273*42 | 9.336 |
35#钢管 | 108*28 | 13.965 | 35#钢管 | 168*16 | 13.440 | 35#钢管 | 299*20 | 10.096 |
35#钢管 | 114*9 | 22.880 | 35#钢管 | 168*18 | 22.551 | 35#钢管 | 299*25 | 7.987 |
35#钢管 | 114*10 | 6.402 | 35#钢管 | 168*20 | 9.248 | 35#钢管 | 299*28 | 14.160 |
35#钢管 | 114*12 | 29.302 | 35#钢管 | 168*25 | 4.258 | 35#钢管 | 299*30 | 11.503 |
35#钢管 | 114*14 | 12.224 | 35#钢管 | 168*28 | 2.812 | 35#钢管 | 299*36 | 12.689 |
35#钢管 | 114*16 | 14.336 | 35#钢管 | 168*30 | 21.220 | 35#钢管 | 299*40 | 6.233 |
35#钢管 | 114*20 | 15.224 | 35#钢管 | 168*36 | 11.761 | 35#钢管 | 325*25 | 5.668 |
35#钢管 | 114*25 | 10.060 | 35#钢管 | 180*13 | 3.752 | 35#钢管 | 325*28 | 25.558 |
35#钢管 | 118*16 | 5.755 | 35#钢管 | 180*17 | 7.901 | 35#钢管 | 325*30 | 5.734 |
35#钢管 | 121*10 | 13.055 | 35#钢管 | 180*18 | 12.040 | 35#钢管 | 351*18 | 2.589 |
35#钢管 | 121*12 | 10.535 | 35#钢管 | 180*20 | 3.248 | 35#钢管 | 351*25 | 12.554 |
35#钢管 | 121*14 | 12.073 | 35#钢管 | 180*25 | 14.254 | 35#钢管 | 351*30 | 18.820 |
35#钢管 | 121*16 | 14.554 | 35#钢管 | 180*32 | 10.017 | 35#钢管 | 351*35 | 33.250 |
35#钢管 | 121*18 | 6.703 | 35#钢管 | 180*41 | 21.973 | 35#钢管 | 351*40 | 14.456 |
35#钢管 | 121*22 | 10.221 | 35#钢管 | 188*20 | 28.610 | 35#钢管 | 351*40 | 28.879 |
35#钢管 | 127*9 | 8.725 | 35#钢管 | 194*20 | 4.234 | 35#钢管 | 351*47 | 25.349 |
35#钢管 | 127*10 | 10.755 | 35#钢管 | 194*25 | 7.212 | 35#钢管 | 351*47 | 7.426 |
35#钢管 | 127*12 | 11.205 | 35#钢管 | 194*30 | 7.342 | 35#钢管 | 377*60 | 17.890 |
35#无缝钢管尺寸及允许偏差
偏差等级 | 标准化外径允许偏差 |
D1 | ±1.5%,最小±0.75 mm |
D2 | ±1.0%。最小±0.50 mm |
D3 | ±0.75%.最小±0.30 mm |
D4 | ±0.50%。最小±0.10 mm |
计算公式
无缝钢管每米重量W=0.02466*S(D-S)
符号意义 :D=外径 S=壁厚
计算举例 :外径为60mm壁厚4mm的无缝钢管,求每m重量。
每m重量=0.02466*4*(60-4)=5.52Kg