更多栏目导航
更多热点排行
- 308801.5寸等于多少厘米 1.5寸钢管外径...
- 194991寸钢管等于几厘米 钢管规格表1.5...
- 1535612寸是多少mm?12寸等于多少mm?12...
- 13704焊接钢管/热镀锌钢管DN15/DN25/DN3...
- 12399什么是35#钢 35号钢调质硬度是多少
- 123142寸管直径是多少? 2寸管外径是多...
- 11120无缝钢管现货供应热线
- 1012045钢与40cr钢热处理工艺硬度是多少
8日山东133*4.5无缝钢管价格平稳略涨
浏览次数:1077 次 发布日期:2013-04-08 18:27:33 信息来源:20g高压锅炉管|http://www.lchongye.com
8日山东133*4.5无缝钢管价格平稳略涨
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4400 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 4250 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 鞍钢 | 热轧 | 6000 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 4200 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 鞍钢 | 热轧 | 6000 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 山东 | 热轧 | 4250 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 鞍钢 | 热轧 | 5500 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山东 | 热轧 | 4250 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 鞍钢 | 热轧 | 5500 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山东 | 热轧 | 4400 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 天津 | 热轧 | 4650 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 天津 | 热轧 | 4650 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 天津 | 热轧 | 4650 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 天津 | 热轧 | 4600 |
注:以上价格仅供参考,详情致电0635-8889822以当日出单价格为准。谢谢合作!