更多栏目导航
更多热点排行
- 308801.5寸等于多少厘米 1.5寸钢管外径...
- 194991寸钢管等于几厘米 钢管规格表1.5...
- 1535612寸是多少mm?12寸等于多少mm?12...
- 13704焊接钢管/热镀锌钢管DN15/DN25/DN3...
- 12399什么是35#钢 35号钢调质硬度是多少
- 123142寸管直径是多少? 2寸管外径是多...
- 11120无缝钢管现货供应热线
- 1012045钢与40cr钢热处理工艺硬度是多少
8日宝钢不锈钢圆钢价格表
浏览次数:1290 次 发布日期:2013-04-08 17:15:53 信息来源:20g高压锅炉管|http://www.lchongye.com
8日宝钢不锈钢圆钢价格表 | |||
牌号 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
304 | φ65-105 | 14650 | 跌150 |
TP304 | φ65-105 | 14850 | 跌150 |
304L | φ65-105 | 15150 | 跌150 |
TP316 | φ65-105 | 21500 | 跌500 |
321 | φ65-105 | 15300 | 跌800 |
F321 | φ65-105 | 16600 | 跌800 |
备注:以上为含税价 | |||
联系人:李经理 | |||
电话:0635-8889822 | |||
8889255 |