更多栏目导航
更多热点排行
- 304831.5寸等于多少厘米 1.5寸钢管外径...
- 190991寸钢管等于几厘米 钢管规格表1.5...
- 1479312寸是多少mm?12寸等于多少mm?12...
- 13419焊接钢管/热镀锌钢管DN15/DN25/DN3...
- 12239什么是35#钢 35号钢调质硬度是多少
- 119582寸管直径是多少? 2寸管外径是多...
- 10792无缝钢管现货供应热线
- 995845钢与40cr钢热处理工艺硬度是多少
包钢热轧35#结构管价格行情
浏览次数:1004 次 发布日期:2012-11-16 11:43:41 信息来源:20g高压锅炉管|http://www.lchongye.com
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
结构管 | 35#(GB/T8162-1999) | Ф38*10 | 山东 | 冷拔 | 5200 | - | |
结构管 | 35#(GB/T8162-1999) | Ф57*10 | 山东 | 冷拔 | 4900 | - | |
结构管 | 35#(GB/T8162-1999) | Ф89*10 | 新余 | 热轧 | 4600 | - | |
结构管 | 35#(GB/T8162-1999) | Ф108*12 | 山东 | 热轧 | 4600 | - | |
结构管 | 35#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 山东 | 热轧 | 4950 | - | |
结构管 | 35#(GB/T8162-1999) | Ф273*18 | 包钢 | 热轧 | 5050 | - | |
结构管 | 35#(GB/T8162-1999) | Ф325*20 | 包钢 | 热轧 | 5200 | - | 货少 |
包钢热轧35#结构管价格行情